Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC12C509A04SN | 579-PIC12F509-I/SN | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC12C509A-04/SN | PIC12F509-I/SN | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 1.5KB 41 RAM 6 I/O 4MHz SOIC8 | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 1.5KB FLASH 25B RAM 4MHz INTOSC SOIC8 | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC12C509A-04/SN Datenblatt (PDF) | PIC12F509-I/SN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Kern: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 41 B | 41 B | ||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 4 MHz | 4 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 5 I/O | 6 I/O | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 1.5 kB | 1.5 kB | ||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12(L)C5xx | PIC12F509 | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2 V | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | RAM | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 231 sofort lieferbar | 2 160 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
