Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD9954YSVZ | 584-AD9954YSVZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD9954YSVZ | AD9954YSVZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 400 MSPS DDS w/14 bit DAC | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 400 MSPS DDS w/14 bit DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD9954YSVZ Datenblatt (PDF) | AD9954YSVZ-REEL7 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | AD9954/PCBZ | AD9954/PCBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | Serial | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-48 | TQFP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 198 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Direct Digital Syntheses | Direct Digital Syntheses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD9954 | AD9954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 1.89 V | 1.89 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.71 V | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Synthesizer | Synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 121 sofort lieferbar | 487 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||
