Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 829-10810733 | 829-10810733-L | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 10810733 | 10810733-L | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Steckverbinder für den Automobilbereich 2.8 Clean Body APEX Female SN Sealed Terminal | Steckverbinder für den Automobilbereich APEX2.8 F SLD 12GA SN D471 TER | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 10810733 Datenblatt (PDF) | 10810733-L Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | APEX | - | ||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Receptacle (Female) | Receptacle (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Aptiv | Aptiv | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 2.8 | APEX 2.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1900 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | APEX | APEX | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 12 AWG | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 54001202 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | - | Socket | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung/Funktion: | - | APEX 2.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 160 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
