Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser-Teilenr.: | 511-X-NUCLEO-NFC05A1 | 511-X-NUCLEO-NFC08A1 | ||||||
| Herst.-Teilenr.: | X-NUCLEO-NFC05A1 | X-NUCLEO-NFC08A1 | ||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||
| Beschreibung: | NFC/RFID Development Tools NFC card reader expansion board based on ST25R3911B for STM32 and STM8 Nucleos | NFC/RFID Development Tools NFC card reader expansion board based on ST25R3916B for STM32 and STM8 Nucleos | ||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | ||||||
| Datenblatt: | X-NUCLEO-NFC05A1 Datenblatt (PDF) | X-NUCLEO-NFC08A1 Datenblatt (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Technische Daten |
||||||||
| Marke: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | IT | IT | ||||||
| Beschreibung/Funktion: | NFC card reader expansion board | - | ||||||
| Abmessungen: | 47 mm x 34 mm | - | ||||||
| Zum Gebrauch mit: | ST25R3911B | Wireless Connectivity | ||||||
| Frequenz: | 13.56 MHz | - | ||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI | - | ||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V, 5 V | - | ||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||
| Produkt: | Expansion Boards | Expansion Boards | ||||||
| Produkt-Typ: | NFC/RFID Development Tools | NFC/RFID Development Tools | ||||||
| Protokoll – Sub-GHz: | RFID | - | ||||||
| Serie: | X-NUCLEO | - | ||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||
| Unterkategorie: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| Tool für die Evaluierung von: | ST25R3911B | ST25R3916B | ||||||
| Handelsname: | NUCLEO | - | ||||||
| Typ: | - | NFC Card Reader | ||||||
Bestellinformation |
||||||||
| Lagerbestand: | 66 sofort lieferbar | |||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 52 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||
| Kaufen: |
|
|||||||
| Preis: |
|
|||||||
