Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP6294T-E/ST | 579-MCP6294-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP6294T-E/ST | MCP6294-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Operationsverstärker Quad 10MHz | Operationsverstärker Quad 10MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP6294T-E/ST Datenblatt (PDF) | MCP6294-E/ST Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 70 dB | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 8.7 nV/sqrt Hz | 8.7 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 10 MHz | 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 3 fA | 3 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 70 dB | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP6294 | MCP6294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 7 V/us | 7 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.4 V | 2.4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 3 mV | 3 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 1 173 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
