Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-CD4532BEE4 | 595-CD4532BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CD4532BEE4 | CD4532BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Encoder, Decoder, Multiplexer u. Demultiplexer 8-Bit Priority ALT 5 95-CD4532BE ALT 595 ALT 595-CD4532BE | Encoder, Decoder, Multiplexer u. Demultiplexer 8-Bit Priority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | CD4532BEE4 Datenblatt | CD4532BE Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | Priority Encoder | Priority Encoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Bits: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Eingabezeilen: | 10 Input | 10 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgabezeilen: | 4 Output | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Selectors / Multiplexers | Selectors / Multiplexers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 110 ns | 110 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD4532B | CD4532B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 725 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 960 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
