Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-DAC80508MRTER | 595-DAC80508MRTET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DAC80508MRTER | DAC80508MRTET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digital-in-Analog-Wandler - DAC True 16-bit 8-chann el SPI voltage-out A A 595-DAC80508MRTET | Digital-in-Analog-Wandler - DAC True 16-bit 8-chann el SPI voltage-out A A 595-DAC80508MRTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DAC80508MRTER Datenblatt | DAC80508MRTET Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | 1 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | Small Size | Small Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | 0.05 % FSR | 0.05 % FSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 1 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 8 Converter | 8 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | WQFN-16 | WQFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 33 mW | 33 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DAC80508 | DAC80508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschwingzeit: | 5 us | 5 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Low Power | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | - | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Versorgungsspannung: | - | 1.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Voltage Buffered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | - | 1 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 303 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
