Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 747-IXFK26N90 | 747-IXFH24N90P | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | IXFK26N90 | IXFH24N90P | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | IXYS | IXYS | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | MOSFETs 26 Amps 900V 0.3 Rds | MOSFETs PolarHV HiPerFETs 500V-1.2Kv Red Rds | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | IXFK26N90 Datenblatt | IXFH24N90P Datenblatt | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | IXYS | IXYS | ||||||||||||||||||
| Kanalmodus: | Enhancement | Enhancement | ||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Single | Single | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | KR | ||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | 24 ns | 38 ns | ||||||||||||||||||
| Id - Drain-Gleichstrom: | 26 A | 24 A | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | IXYS | IXYS | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TO-264-3 | TO-247-3 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 560 W | 660 W | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | MOSFETs | MOSFETs | ||||||||||||||||||
| Rds On - Drain-Source-Widerstand: | 300 mOhms | 420 mOhms | ||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | 35 ns | 40 ns | ||||||||||||||||||
| Serie: | HiPerFET | IXFH24N90 | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 300 | 30 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | HyperFET | HiPerFET | ||||||||||||||||||
| Transistorpolung: | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||
| Transistorart: | 1 N-Channel | 1 N-Channel | ||||||||||||||||||
| Regelabschaltverzögerungszeit: | 130 ns | 68 ns | ||||||||||||||||||
| Typische Einschaltverzögerungszeit: | 60 ns | 46 ns | ||||||||||||||||||
| Vds - Drain-Source-Durchschlagspannung: | 900 V | 900 V | ||||||||||||||||||
| Vgs - Gate-Source-Spannung: | - 20 V, 20 V | - 30 V, 30 V | ||||||||||||||||||
| Durchlassleitwert (Vorwärtstranskonduktanz) min.: | - | 16 S | ||||||||||||||||||
| Qg - Gate-Ladung: | - | 130 nC | ||||||||||||||||||
| Vgs th - Gate-Source-Schwellspannung: | - | 6.5 V | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 261 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 27 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
