Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 720-SFH4725ASDBEB1 | 720-SFH4725ASDBEB11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SFH 4725AS-DBEB-11 REEL | SFH 4725AS-DBEB-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Infrarot-Emitter | Infrarot-Emitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SFH 4725AS-DBEB-11 REEL Datenblatt (PDF) | SFH 4725AS-DBEB-11 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beam-Winkel: | 80 deg | 80 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | 15 ns | 15 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Infrared | Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 3.75 mm x 3.75 mm x 2.29 mm | 3.75 mm x 3.75 mm x 2.29 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlstärke: | 1120 mW/sr | 1120 mW/sr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | 12 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SFH 4725AS | SFH 4725AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 600 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | OSLON | OSLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 3.2 V | 3.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | 40 deg | 40 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge: | 950 nm | 950 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | Q65113A6465 | Q65113A6463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 5 400 sofort lieferbar | 13 000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
