Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-93AA46C-I/SN | 579-93AA46CT-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 93AA46C-I/SN | 93AA46CT-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM 128x8 Or 64x16 | EEPROM 128x8 Or 64x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 93AA46C-I/SN Datenblatt (PDF) | 93AA46CT-I/SN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugangszeit: | 200 ns | 200 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 3 MHz | 3 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 1 kbit | 1 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 100 uA, 500 uA | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V, 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 128 x 8/64 x 16 | 128 x 8/64 x 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 93AA46A/B/C | 93AA46A/B/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 265 sofort lieferbar | 2 410 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
