Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 919-RAC04-24SA | 919-RAC04-24SC/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | RAC04-24SA | RAC04-24SC/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Power Supplies - Board Mount 4W AC/DC 3kV REG 90-264Vin 24Vout | Power Supplies - Board Mount 4W 24V 167mA 80-264VIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | RAC04-24SA Datenblatt (PDF) | RAC04-24SC/230 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterart: | Encapsulated | Encapsulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | CE; RoHS; UL | CAN/CSA; EAC; ERP; IEC; RoHS; UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz: | 77% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 17.1 mm | 17.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsfrequenz: | 47 Hz to 440 Hz | 47 Hz to 440 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 90 VAC to 264 VAC | 80 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 3 kVAC | 3.75 kVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 36.7 mm | 36.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | Regulated | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Frame/gekapselt: | Enclosed | Enclosed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 167 mA | 167 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 4 W | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | AC/DC Output Modules | AC/DC Output Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | AC-DC Power Modules | AC-DC Power Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RAC04-SA | RAC04-S_DC/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Powerline | Powerline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 27 mm | 27.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 20000793 | 20000957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | - | 36.7 mm x 27.2 mm x 17.mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 16 sofort lieferbar | 12 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 17 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
