Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-THS6022IPWPR | 595-THS6022IPWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | THS6022IPWPR | THS6022IPWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker 250-mA Dual Diff Lin e Driver A 595-THS6 A 595-THS6022IPWP | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker 250-mA Dual Diff Lin e Driver A 595-THS6 A 595-THS6022IPWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | THS6022IPWPR Datenblatt | THS6022IPWP Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB Bandbreite: | 715 MHz | 715 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Current Feedback | Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 62 dB to 73 dB | 73 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 1.7 nV/sqrt Hz | 1.7 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 9 uA | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 7.2 mA | 7.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | HTSSOP-14 | HTSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 3.3 W | 3.3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 68 dB | 68 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | THS6022 | THS6022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 1.9 kV/us | 1.9 kV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 32 V, +/- 16.5 V | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 9 V, +/- 4.5 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Current Feedback | Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 5 mV | 1 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 250 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 229 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
