Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-172677-0100-LP | 538-172677-0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 172677-0100 (Loose Piece) | 172677-0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen SLDRT R/A 22-24A TIN LOOSE PC | Klemmen SLDRT R/A 22-24A TIN REEL OF 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 172677-0100 (Loose Piece) Datenblatt (PDF) | 172677-0100 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Male | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 7.5 A | 7.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right Angle | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Push-In | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Wire Terminal | Wire to Board Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 172677 | 172677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Through Hole | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | SolderRight | SolderRight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Wire Connector | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 22 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 22 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 1726770100 172677-0100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 7.87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 063 sofort lieferbar | 208 000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
