Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 568-RP2RC-B-D | 568-RP2RC-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | RP2RC-B-D | RP2RC-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | REAN | REAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Telefon-Steckverbinder MONO 1/4 RA PLUG BLACK/GOLD - BULK | Telefon-Steckverbinder MONO 1/4 RA PLUG BLACK/GOLD - BAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | RP2RC-B-D Datenblatt (PDF) | RP2RC-B Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | REAN | REAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Free Hanging | Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 1 Position | 1 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Phone Connectors | Phone Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 1/4 in | 1/4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 114 sofort lieferbar | 52 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 21 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
