Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-CD74HCT04E | 595-CD74HC04E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CD74HCT04E | CD74HC04E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Inverter Hex/Buffer A 595-CD7 4HC04E A 595-CD74HC A 595-CD74HC04E | Inverter HS CMOS Logic Hex A 595-CD74HCT04E A 595 A 595-CD74HCT04E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | CD74HCT04E Datenblatt | CD74HC04E Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberer Ausgangsstrom: | - 5.2 mA | - 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestufe: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | TTL | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | HCT | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Ausgangsstrom: | 5.2 mA | 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Schaltkreise: | 6 Circuit | 6 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstufe: | TTL | TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-14 | PDIP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Inverters | Inverters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 24 ns | 18 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD74HCT04 | CD74HC04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 534 sofort lieferbar | 1 996 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
3000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
18
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
