Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-46012-1141 | 538-46012-1142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 46012-1141 | 46012-1142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse MF PLUS HCS CRIMP TE Reel of 4000 | Sockel & Kabelgehäuse MF PLUS HCS CRIMP TE RM MALE 18-20GA TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 46012-1141 Datenblatt | 46012-1142 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Male | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 13 A | 13 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 46012 | 46012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Mini-Fit HCS | Mini-Fit HCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 20 AWG | 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 0460121141 | 0460121142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 104 000 sofort lieferbar | 17 329 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 9 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
