Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-SN75ALS170ADWR | 595-SN75ALS170ADW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SN75ALS170ADWR | SN75ALS170ADW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | SCSI-IC-Interface Triple Diff Bus Tran sceiver A 595-SN75A A 595-SN75ALS170ADW | SCSI-IC-Interface Triple Diff Bus A 59 5-SN75ALS170ADWR A A 595-SN75ALS170ADWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SN75ALS170ADWR Datenblatt | SN75ALS170ADW Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 20 Mb/s | 20 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 90 mA | 90 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | SCSI Interface IC | SCSI Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN75ALS170A | SN75ALS170A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | - | 3 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | - | 3 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 1.125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | - | 12 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | SCSI Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 142 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
