Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-AT24C16C-SSHM-B | 556-AT24C16D-SSHM-B | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AT24C16C-SSHM-B | AT24C16D-SSHM-B | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM SERIAL EEPROM 16K (2K X 8) 2-WIRE 1.7V | EEPROM 1.7-3.6V, 16K, I2C 1MHz IndTmp 8-SOIC-N | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AT24C16C-SSHM-B Datenblatt (PDF) | AT24C16D-SSHM-B Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zugangszeit: | 450 ns | 450 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 100 Year | 100 Year | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 16 kbit | 16 kbit | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 2 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.7 V to 5.5 V | 1.7 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 2 k x 8 | 2 k x 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AT24C16C | AT24C16D | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 3 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 976 sofort lieferbar | 15 995 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
