Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 511-SPV1040TTR | 511-SPV1040T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SPV1040TTR | SPV1040T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Batterie-Management Hi Eff Solar Charger MPPT 0.3V to 5.5V | Batterie-Management Hi efficiency solar battery charger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SPV1040TTR Datenblatt (PDF) | SPV1040T Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | IT | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 300 mV to 5.5 V | 300 mV to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 1.65 A | 1.65 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 2 V to 5.2 V | 2 V to 5.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Charge Management | Charge Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SPV1040 | SPV1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 8 117 sofort lieferbar | 15 069 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 35 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 35 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
