Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-5552IUDBTRPBF | 584-5552IUDBTRMPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LTC5552IUDB#TRPBF | LTC5552IUDB#TRMPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-Mixer 3GHz to 20GHz Microwave Mixer w/ Wideb& | HF-Mixer 3GHz to 20GHz Microwave Mixer w/ Wideb& | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LTC5552IUDB#TRPBF Datenblatt | LTC5552IUDB#TRMPBF Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Umwandlungsverlust: | 10.8 dB | 10.8 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZF-Frequenz: | 0 Hz to 6 GHz | 0 Hz to 6 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO-Frequenz: | 1 GHz to 20 GHz | 1 GHz to 20 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure (Rauschzahl): | 11.7 dB | 11.7 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIP3 - Ausgangsschnittpunkt der dritten Ordnung (Third Order Intercept): | 18.3 dBm | 18.3 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 132 mA | 132 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | 3 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Kompressionspunkt: | 14.6 dBm | 14.6 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-12 | QFN-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Mixer | RF Mixer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF (HF)-Frequenz: | 3 GHz to 20 GHz | 3 GHz to 20 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC5552 | LTC5552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 093 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
