Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADA4522-2ARMZ-R7 | 584-ADA4522-2ARMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADA4522-2ARMZ-R7 | ADA4522-2ARMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Dual 55V, EMI Enhanced, Zero Drift, Ultralow Noise, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers | Präzisionsverstärker Dual 55V, EMI Enhanced, Zero Drift, Ultralow Noise, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADA4522-2ARMZ-R7 Datenblatt (PDF) | ADA4522-2ARMZ Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB Bandbreite: | 6.5 MHz | 6.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Zero Drift Amplifier | Zero Drift Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 130 dB | 130 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 5.8 nV/sqrt Hz | 5.8 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 2.7 MHz | 2.7 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 50 pA | 50 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 800 fA | 800 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Ground Sense | Ground Sense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | 500 pA | 500 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 830 uA | 830 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 14 mA | 14 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 160 dB | 160 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4522-2 | ADA4522-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschwingzeit: | 12 us | 12 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 1.8 V/us | 1.8 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 55 V | 55 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige harmonische Verzerrung (THD) plus Rauschen: | 0.003 % | 0.003 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 137 dB | 137 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 700 nV | 700 nV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
6000
|
5600
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
16
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
