Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-424001-CT | 571-424001 | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 42400-1 (Cut Strip) | 42400-1 | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen .25 FAST REC 18-14 Cut Strip of 100 | Klemmen .25 FAST REC 18-14 Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 42400-1 (Cut Strip) Datenblatt | 42400-1 Datenblatt | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | CN | |||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | Female | |||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | Push-In | - | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | 6.35 mm x 0.81 mm | - | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 42400-1 | - | |||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | - | Female | |||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | - | Unplated | |||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 19.05 mm | |||||||||||||||||||||
| Serie: | - | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 700 sofort lieferbar | 10 000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
