Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-5-102095-4-MR | 571-5-102095-4 | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 5-102095-4 (Mouser Reel) | 5-102095-4 | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse PIN 26-22 BECU/SN Reel of 1000 | Sockel & Kabelgehäuse PIN 26-22 BECU/SN Reel of 12500 | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 5-102095-4 (Mouser Reel) Datenblatt | 5-102095-4 Datenblatt | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 12500 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 26 AWG to 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 5-102095-4 | - | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 000 sofort lieferbar | 12 500 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 21 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 21 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
