Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD8122ACPZ-R7 | 584-AD8122ACPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD8122ACPZ-R7 | AD8122ACPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Equalizer Triple Cat5 Cable Equalizer | Equalizer Triple Cat5 Cable Equalizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD8122ACPZ-R7 Datenblatt | AD8122ACPZ Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Equalizers | Equalizers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD8122 | AD8122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Equalizers | Equalizers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | - | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 120 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Cable Equalizers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 460 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
