Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-UA78M05IDCYG3 | 595-UA78M05IDCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | UA78M05IDCYG3 | UA78M05IDCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Lineare Spannungsregler 5V 500mA Fixed Pos V oltage Regulator AL ALT 595-UA78M05IDCY | Lineare Spannungsregler 5V 500mA Fixed Pos V oltage Regulator A A 595-UA78M05IDCYR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | UA78M05IDCYG3 Datenblatt | UA78M05IDCY Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 25 V | 25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 7 V | 7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenregulierung: | 100 mV | 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 100 mV | 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-223-4 | SOT-223-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/Restwelligkeitsunterdrückung - Typ.: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 6 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | UA78M | UA78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 9 121 sofort lieferbar | 7 658 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
