Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0459.250ER | 576-0459.250UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0459.250ER | 0459.250UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sicherungen zur Aufbaumontage 125V .25A Fast Acting | Sicherungen zur Aufbaumontage 125V .25A Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0459.250ER Datenblatt | 0459.250UR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 250 mA | 250 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | PICO | 7.24 mm x 4.32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 3.05 mm | 3.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | 300 A | 50 A, 300 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 7.24 mm | 7.24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Surface Mount Fuses | Surface Mount Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | SMD Fuses | SMD Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 665 mOhms | 665 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 459 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PICO | PICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 4.32 mm | 4.32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 222 sofort lieferbar | 1 141 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
