Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 634-C8051F044-GQR | 634-C8051F042-GQR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | C8051F044-GQR | C8051F042-GQR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Silicon Labs | Silicon Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 8051 25 MHz 64 kB CAN 8-bit MCU | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 8051 25 MHz 64 kB CAN 8-bit MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | C8051F044-GQR Datenblatt (PDF) | C8051F042-GQR Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Silicon Labs | Silicon Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | 8051 | 8051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 4.25 kB | 4.25 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | CAN, SMBus, SPI, UART | CAN, SMBus, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Silicon Labs | Silicon Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 25 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 13 Channel | 13 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 64 I/O | 64 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-100 | TQFP-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | C8051 | C8051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | C8051F044 | C8051F042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 46 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
