Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-43178-6002-MR | 538-43178-6002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 43178-6002 (Mouser Reel) | 43178-6002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse SABRE TERM 14-18G M Reel of 1000 | Sockel & Kabelgehäuse REELED TERM SABRE Reel of 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 43178-6002 (Mouser Reel) Datenblatt (PDF) | 43178-6002 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 18 A | 18 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 43178 | 43178 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Sabre | Sabre | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 18 AWG to 14 AWG | 18 AWG to 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 0431786002 43178-6002 | 0431786002 | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 000 sofort lieferbar | 40 000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
