Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPD2E001DRYRG4 | 595-TPD2E001DRYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPD2E001DRYRG4 | TPD2E001DRYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | ESD-Schutzdioden / TVS-Dioden Lo-Cap 2Ch +/-15 kV ESD-Prot Array ALT 5 ALT 595-TPD2E001DRYR | ESD-Schutzdioden / TVS-Dioden Low-Cap 2Ch ESD Prot ection Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPD2E001DRYRG4 Datenblatt | TPD2E001DRYR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überschlagsspannung: | 11 V | 11 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cd - Diodenkapazität: | 1.5 pF | 1.5 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemmspannung: | 25 V | 25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | CN,DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipp - Spitzen-Impulsstrom: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SON-6 | SON-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | ESD Suppressors | ESD Suppressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPD2E001 | TPD2E001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Spannung ESD-Luftspalt: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Spannung ESD-Kontakt: | 8 kV | 8 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspannung: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 543 sofort lieferbar | 14 998 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
5000
|
55000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
