Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-LDC1312QDNTRQ1 | 595-LDC1312QDNTTQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LDC1312QDNTRQ1 | LDC1312QDNTTQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 2-Ch 12-bit genera l purpose automotive A 595-LDC1312QDNTTQ1 | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 2-Ch, 12-bit, general purpose automotive inductance to digital converter 12-WSON -40 to 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LDC1312QDNTRQ1 Datenblatt | LDC1312QDNTTQ1 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | WSON-12 | WSON-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LDC1312 | LDC1312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | - | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Inductance to Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 92 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
