Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 511-ISM330ISN | 511-ISM330ISNTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ISM330ISN | ISM330ISNTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | IMUs - Inertiale Messeinheiten iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer 3D gyroscope embedded ISPU | IMUs - Inertiale Messeinheiten iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer 3D gyroscope embedded ISPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ISM330ISN Datenblatt (PDF) | ISM330ISNTR Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | IMUs - Inertial Measurement Units | IMUs - Inertial Measurement Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ISM330IS | ISM330IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2940 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 221 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 20 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
