Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-11AA160T-I/SN | 579-11AA160-I/SN | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 11AA160T-I/SN | 11AA160-I/SN | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM 16K 2048 X 8 1.8V SERIAL EE IND | EEPROM 16K 2048X8 1.8V SERIAL EE IND | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 11AA160T-I/SN Datenblatt (PDF) | 11AA160-I/SN Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | UNI/O Bus | UNI/O Bus | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 100 kHz | 100 kHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 16 kbit | 16 kbit | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Organisation: | 2 k x 8 | 2 k x 8 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 11AA160 | 11AA160 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 3 mA, 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | UNI/O | UNI/O | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 017 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | - | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
