Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 801-KSW30BLK | 801-R30BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | KSW30BLK-0100 | R30BLK-0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Jonard Tools | Jonard Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Wire-Wrap-Draht 30AWG LOW STRP FORCE 100' SPOOL BLACK | Kabelmontage u. Zubehör 30AWG KYNAR INSUL 100' SPOOL BLACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | KSW30BLK-0100 Datenblatt (PDF) | R30BLK-0100 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Jonard Tools | Jonard Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge: | 100 ft | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitermaterial: | Silver Plated Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelmantelfarbe: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Jonard Tools | Jonard Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaltemperatur: | + 105 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Wire Wrap Wire | Wire Wrap Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSW | R30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkabelung: | Solid | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Single Conductor Wire | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 30 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 100 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Silver Plated Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | UL AWM Style 1423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 77 sofort lieferbar | 73 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
