Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 655-2342832-9 | 506-AVC16MS16FE0DT5B | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 2342832-9 | AVC16MS16FE0DT5B04 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / P&B | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Drucktastenschalter AVC16M Flat S16 RGB R 500mm/2x3 | Drucktastenschalter AVC16M Flat S16 RGB R 500mm/2x3 | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 2342832-9 Datenblatt | AVC16MS16FE0DT5B04 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / P&B | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Pushbutton Switches | Pushbutton Switches | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | AVC16MS16FE0DT5B04 | 2342832-9 | ||||||||||||||||||||||||
| Antrieb: | - | Round | ||||||||||||||||||||||||
| Betätigermaterial: | - | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||
| Betätigertyp: | - | Flush | ||||||||||||||||||||||||
| Kappenfarbe: | - | Silver | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktformular: | - | SPST | ||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | - | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtet: | - | Illuminated | ||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | - | Red, Green, Blue | ||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzklassen: | - | IP68 | ||||||||||||||||||||||||
| Lampenart: | - | LED | ||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | - | 50000000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 65 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Standard Switches | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | AVC16 | ||||||||||||||||||||||||
| Umschaltfunktion: | - | OFF - (ON) | ||||||||||||||||||||||||
| Klemmendichtung: | - | Epoxy | ||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | Wire Lead | ||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Anti-Vandal | ||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | - | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 29 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
