Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADM3054BRWZ-R7 | 584-ADM3054BRWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADM3054BRWZ-RL7 | ADM3054BRWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | CAN-IC-Schnittstelle 5kVrms Int Signal + Power ISO CAN Xcvr | CAN-IC-Schnittstelle 5kVrms Int Signal + Power ISO CAN Xcvr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADM3054BRWZ-RL7 Datenblatt | ADM3054BRWZ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | EVAL-ADM3054EBZ | EVAL-ADM3054EBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3 mA, 75 mA | 3 mA, 75 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | CAN Transceivers | CAN Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADM3054 | ADM3054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 400 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V, 5.5 V | 5.25 V, 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V, 4.75 V | 3 V, 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | CAN FD Transceiver | CAN FD Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 169 sofort lieferbar | 131 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 26 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 26 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
