Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP73837T-FCI/UN | 579-MCP73837-FCI/UN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP73837T-FCI/UN | MCP73837-FCI/UN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Batterie-Management 1A USB/DC input auto-swich | Batterie-Management 1A USB/DC input auto-swich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP73837T-FCI/UN Datenblatt (PDF) | MCP73837-FCI/UN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterietyp: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 1.2 A | 1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-10 | MSOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Charge Management | Charge Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Battery Management | Battery Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 953 sofort lieferbar | 4 688 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
