Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-62109-1 | 571-60279-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 62109-1 | 60279-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen 18-14 AWG .250 RCPT | Klemmen .250 PB FAST REC IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 62109-1 Datenblatt | 60279-1 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Unplated | Unplated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Male / Female | Male / Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 19.81 mm | 20.57 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Push-In | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 250 FASTON | 250 FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | FASTON | FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Tab | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 10 000 sofort lieferbar | 1 482 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 20 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
