Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LT8652SEV#PBF | 584-LT8652SIV#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT8652SEV#PBF | LT8652SIV#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schaltspannungsregler Dual Channel 8.5A, 18V, Synchronous Step-Down Silent Switcher with 16 A Quiescent Current | Schaltspannungsregler Dual Channel 8.5A, 18V, Synchronous Step-Down Silent Switcher with 16 A Quiescent Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT8652SEV#PBF Datenblatt | LT8652SIV#PBF Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 8.5 A | 8.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 600 mV to 3.3 V | 600 mV to 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 16 uA | 16 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT8652 | LT8652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 406 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz: | 300 kHz to 3 MHz | 300 kHz to 3 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 951 sofort lieferbar | 18 634 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 25 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
