Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-ADS1100A4IDBVR | 595-ADS1100A4IDBVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADS1100A4IDBVR | ADS1100A4IDBVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analog-in-Digital-Wandler - ADC Self-Calibrating 16- Bit A 595-ADS1100A4 A 595-ADS1100A4IDBVT | Analog-in-Digital-Wandler - ADC Self-Calibrating 16- Bit A 595-ADS1100A4 A 595-ADS1100A4IDBVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADS1100A4IDBVR Datenblatt | ADS1100A4IDBVT Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | ADS1100EVM | ADS1100EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Versorgungsspannung: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | Oscillator, PGA, Small Size | Oscillator, PGA, Small Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 8.2 LSB | 8.2 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-23-6 | SOT-23-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 750 uW | 750 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 270 uW | 270 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | Supply | Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 128 S/s | 128 S/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS1100 | ADS1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Precision ADC | Precision ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 369 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
