Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0313.400HXP | 576-0313.400MXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0313.400HXP | 0313.400MXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Patronensicherungen 250V .4A Slo-Blo 3AG | Patronensicherungen 250V .4A Slo-Blo 3AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0313.400HXP Datenblatt | 0313.400MXP Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Cylindrical | Cylindrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 400 mA | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | 10 kA | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 31.75 mm | 31.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Holder / Clip | Holder / Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Axial Lead and Cartridge Fuse | General Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 1.875 Ohms | 1.875 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 313 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Clip | Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 23 sofort lieferbar | 1 820 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
100
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
15
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
15
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
