Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-Q6012LH1LED | 576-Q6012LH1LEDTP | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | Q6012LH1LED | Q6012LH1LEDTP | |||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||
| Beschreibung: | Triacs 600V 12A 10-10-10mA LED App | Triacs 600V 12A 10-10-10mA LED App | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | Q6012LH1LED Datenblatt | Q6012LH1LEDTP Datenblatt | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||
| Zündstrom - Igt: | 1.5 A | 1.5 A | |||||||||||||||
| Zündspannung - Vgt: | 50 V | 50 V | |||||||||||||||
| Haltestrom Ih Max.: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 110 C | + 110 C | |||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||
| Nicht repetitiver Durchlassstrom: | 120 A | 120 A | |||||||||||||||
| Abschalt-Kriechstrom @ VDRM IDRM: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||
| RMS-Dauergrenzstrom - lt RMS: | 12 A | 12 A | |||||||||||||||
| Durchlassspannung: | 1.6 V | 1.6 V | |||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TO-220-2 | TO-220-2 | |||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Triacs | Triacs | |||||||||||||||
| Gemessene periodische Spitzensperrspannung VDRM: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||
| Serie: | Q6012xH1LED | Q6012xH1LED | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Thyristors | Thyristors | |||||||||||||||
| Handelsname: | Teccor | Teccor | |||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | Q6012LH1LEDTP | - | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht verfügbar | 1 450 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
