Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-DSPIC302020T30IM | 579-DSPIC30202030IMM | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | dsPIC30F2020T-30I/MM | dsPIC30F2020-30I/MM | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitale Signalprozessoren und Controller - DSP, DSC 12KB 512bytes-RAM 30MIPS 21I/O | Digitale Signalprozessoren und Controller - DSP, DSC 12KB 512bytes-RAM 30MIPS 21I/O | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | dsPIC30F2020T-30I/MM Datenblatt (PDF) | dsPIC30F2020-30I/MM Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kern: | dsPIC30F | dsPIC30F | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | |||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C/SPI/UART | I2C, SPI, UART | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 30 MHz | 15 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 21 I/O | 21 I/O | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 4.5 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-28 | QFN-28 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | dsPIC30F | dsPIC30F | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | DSCs | DSCs | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 12 kB | 12 kB | |||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | dsPIC30F2020 | dsPIC30F2020 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1600 | 61 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | - | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | dsPIC | dsPIC | |||||||||||||||||||||
| Anleitungsart: | - | Fixed/Floating Point | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 169 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | - | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
