Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 720-Q65110A2152 | 720-LST676R1S11020R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | Q65110A2152 | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Einfarbige LEDs leds S RED SMD LED TOPLED | Einfarbige LEDs leds Super Red, 645nm 224mcd, 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | New at Mouser | New at Mouser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | Q65110A2152 Datenblatt (PDF) | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 2.1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 30 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3.2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenfarbe: | Colorless | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsengröße: | 2.4 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenform: | Round Flat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Transparenz: | Non-Diffused | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstärke: | 224 mcd | 224 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 100 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TOPLED | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LS T676 | LS T676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | TOPLED | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 2.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | 120 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 645 nm | 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2.8 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | - | AEC-Q102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | Q65110A2152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 000 Kann in 5 Tagen versandt werden | 14 950 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
