Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX2622EUAT | 700-MAX2622EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX2622EUA+T | MAX2622EUA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | VCO-Oszillator Monolithic Voltage Controlled Oscillator | VCO-Oszillator Monolithic Voltage Controlled Oscillator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX2622EUA+T Datenblatt | MAX2622EUA+ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweite harmonische Verzerrung : | - 27 dBc | - 27 dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 11.5 mA | 11.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | uMAX-8 | uMAX-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phasenrauschen: | - 101 dBc/Hz | - 101 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung – dBm: | - 3 dBm | - 3 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | MVCO | MVCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schieben: | 280 kHz/V | 280 kHz/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX2622 | MAX2622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungsempfindlichkeit: | 75 MHz/V | 75 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungsspannungsbereich – Vt: | 400 mVDC to 2.4 VDC | 400 mVDC to 2.4 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX2622 | MAX2622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | - | 881 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | - | 0.94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 4.78 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 2.95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 177 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
