Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 720-Q65111A6857 | 720-SFH4715AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | Q65111A6857 | SFH 4715AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Infrarot-Emitter OSLON BLK IR EMIT HI PWR | Infrarot-Emitter OSLON BLK IR EMIT HI PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | Q65111A6857 Datenblatt (PDF) | SFH 4715AS Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Infrared | Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenform: | Dome | Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 5.8 W | 5.8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlstärke: | 900 mW/sr | 900 mW/sr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | FH 4715AS | SFH 4715AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | OSLON | OSLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 3.2 V | 3.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | 80 deg | 80 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | Q65113A3215 SFH 4715AS Q65111A6857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 18 109 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
