Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 539-AST1628MATRQ | 539-AST1628MAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AST1628MATRQ | AST1628MAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Buzzers & Audio Indicators - Board Mount XDUCR, SMT, REEL 4KHZ, 75DB, 16X16X3 | Buzzers & Audio Indicators - Board Mount XDUCR, CUT TAPE 4KHZ, 75DB, 16X16X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AST1628MATRQ Datenblatt (PDF) | AST1628MAQ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 16 mm x 16 mm x 3 mm | 16 mm x 16 mm x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 4 kHz | 4 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 2.9 mm | 2.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 16 mm | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge - Zoll: | 0.63 in | 0.63 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge - mm: | 16 mm | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Transducers | Transducers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AST | AST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klangdruckpegel: | 75 dB | 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Gullwing Lead | Gullwing Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | External Drive Piezoelectric | External Drive Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 16 mm | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 390 sofort lieferbar | 55 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 30 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 30 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
