Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-OP213ESZ-R | 584-OP213ESZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | OP213ESZ-REEL | OP213ESZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker DUAL PRECISION OP AMP IC TAPE AND REEL | Präzisionsverstärker DUAL PRECISION OP AMP IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | OP213ESZ-REEL Datenblatt (PDF) | OP213ESZ Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 9 nV/sqrt Hz | 9 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 3.4 MHz | 3.4 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 2.7 mA | 1.6 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 103 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP213 | OP213 | |||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 900 mV/us | 1.2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 36 V, +/- 18 V | 18 V, +/- 18 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4 V, +/- 2 V | 4 V, +/- 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 126.02 dB | 126.02 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 150 uV | 100 uV | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | - | 116 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 650 nA | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 40 mA | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 62 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 23 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 23 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
