Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 713-103990366 | 782-ASX00007 | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 103990366 | ASX00007 | |||||||||||||||
| Hersteller: | Seeed Studio | Arduino | |||||||||||||||
| Beschreibung: | Tochterkarten und OEM-Boards ARDUINO MKR CONNECTOR CARRIER (GROVE COMPATIBLE) | Entwicklungsboards und Kits - Andere Prozessoren MKR Connector Carrier | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | - | - | |||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| Marke: | Seeed Studio | Arduino | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | IT | IT | |||||||||||||||
| Zum Gebrauch mit: | Arduino MKR Boards, Grove Ecosystem | MKR Boards, Grove Ecosystem | |||||||||||||||
| Hersteller: | Seeed Studio | Arduino | |||||||||||||||
| Produkt: | Carrier Boards | Evaluation Boards | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Daughter Cards & OEM Boards | Development Boards & Kits - Other Processors | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 15 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Embedded Solutions | Development Tools | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 37 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | - | |||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
