Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC12C509-04I/P | 579-PIC12F509-I/P | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC12C509-04I/P | PIC12F509-I/P | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 1.5KB 41 RAM 6 I/O 4MHz Ind Temp PDIP8 | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 1.5KB FLASH 25B RAM 4MHz INTOSC PDIP8 | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC12C509-04I/P Datenblatt (PDF) | PIC12F509-I/P Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 41 B | 41 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 4 MHz | 4 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 5 I/O | 6 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 8 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-8 | PDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 1.5 kB | 1.5 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12(L)C5xx | PIC12F509 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | RAM | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | RS-232, USB | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 83 sofort lieferbar | 9 306 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
