Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 653-G3VM-41LR6 | 653-G3VM-41LR6TR05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | G3VM-41LR6 | G3VM-41LR6(TR05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Halbleiterrelais - PCB-Montage 40V, SPST-NO, SSOP4 SMT 120mA 10ohm 1pF | Halbleiterrelais - PCB-Montage 40V, SPST-NO, SSOP4 SMT 120mA 10ohm 1pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | G3VM-41LR6 Datenblatt (PDF) | G3VM-41LR6(TR05) Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelspannungsbereich: | 1 VDC to 1.3 VDC | 1 VDC to 1.3 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 1.8 mm (0.071 in) | 1.8 mm (0.071 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsstrom: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input-Output-Isolierungsmethode: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3.8 mm (0.15 in) | 3.8 mm (0.15 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last-Nennstrom: | 120 mA | 120 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last-Nennspannung: | 40 VAC, 40 VDC | 40 VAC, 40 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Omron | Omron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-4 | SSOP-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais-Kontaktart: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | G3VM | G3VM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2.04 mm (0.08 in) | 2.04 mm (0.08 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | G3VM41LR6NC G3VM41LR6 G3VM41LR6TR05 | G3VM41LR6TR05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 839 sofort lieferbar | 460 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 26 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 26 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
